全国股票配资平台_股票在线配资_在线配资平台
  • 首页
  • 全国股票配资平台
  • 股票在线配资
  • 在线配资平台
  • 你的位置:全国股票配资平台_股票在线配资_在线配资平台 > 话题标签 > 3月

    3月 相关话题

    TOPIC

    市场 最高价 最低价 大宗价 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 390.00 320.00 355.00 龙门实业(集团)有限公司西三街农副水产品市场 550.00 500.00 520.00 全国龙虾批发价格行情走势分析炒股配资入门知识网 从今日全国龙虾批发市场价格上来看,当日最高报价550.00元/公斤,最低报价320.00元/公斤,相差230.00元/公斤。 数据来源:农业农村部信息中心炒股配资入门知识网
    品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.80 3.30 4.05 玉米 6.00 4.00 5.00 粳米(普通) 4.40 4.10 4.25 大豆 8.60 6.60 7.60 大白菜 1.50 1.10 1.30 油菜 2.00 1.40 1.70 生菜 2.80 2.40 2.60 菠菜 4.40 3.60 4.00 韭菜 5.00 3.80 4.40 蒜苗 8.00 6.00 7.00 洋白菜 2.40 2.00 2.20 土豆 2.80 2.00 2.40 葱头 3.00 2.20
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.75 0.60 0.65 油菜 4.20 1.20 1.80 生菜 3.60 2.70 3.10 菠菜 5.00 2.60 3.50 胡萝卜 2.80 2.20 2.50 土豆 3.60 1.60 2.30 葱头 1.80 1.40 1.55 大葱 3.40 3.00 3.20 生姜 11.00 6.00 8.50 大蒜 15.00 12.00 13.50 芹菜 3.20 2.00 2.60 莴笋 2.40 1.60 1.90 莲藕 10.00 6.0
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.90 0.70 0.80 油菜 2.20 1.80 2.00 小白菜 1.70 1.50 1.60 生菜 4.60 4.20 4.40 菠菜 3.20 2.80 3.00 茼蒿 2.20 1.80 2.00 香菜 9.20 8.80 9.00 油麦菜 3.20 2.80 3.00 空心菜 11.20 10.40 11.00 韭菜 4.20 3.80 4.00 蒜苗 3.40 3.00 3.20 小葱 6.60 5.40 6.00 萝卜 1.30 1.1
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 3.20 3.00 3.10 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 3.00 3.00 3.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 胡萝卜 3.00 3.00 3.00 土豆 2.40 1.40 1.90 葱头 7.00 6.00 6.50 大葱 3.00 3.00 3.00 生姜 9.60 8.40 9.00 大蒜 13.20 11.20 12.20 芹菜 3.00 3.00 3.00 莴笋 4.00 4.00
    品种 最高价 最低价 大宗价 红枣 -- -- 5.90 金丝枣 -- -- 9.70 数据来源:农业农村部信息中心宁波期货配资宁波期货配资
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 5.20 4.80 5.00 生菜 6.20 5.60 6.00 菠菜 5.20 4.60 5.00 茼蒿 10.20 9.60 10.00 香菜 12.20 11.60 12.00 油麦菜 6.20 5.60 6.00 韭菜 5.20 4.80 5.00 蒜苗 3.80 3.40 3.60 萝卜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 1.60 1.40 1.50 山药 6.20 5.
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 菠菜 8.00 4.00 5.40 韭菜 6.00 4.00 4.00 小葱 7.00 4.00 4.20 胡萝卜 3.00 1.00 2.30 土豆 3.00 2.00 2.40 山药 5.00 3.00 3.60 大葱 5.00 2.00 3.00 生姜 10.00 8.00 8.00 大蒜 15.00 10.00 14.00 芹菜 4.00 2.00 3.00 莴笋 2.00 1.20 1.50 白萝卜 2.00 0.8
    品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.70 4.00 4.30 大米 6.90 5.50 6.30 特一粉 4.70 4.00 4.30 粳米(普通) 6.90 5.50 6.30 糯米 8.30 7.00 7.80 大豆 10.30 8.30 9.30 绿豆 12.00 11.00 11.00 红小豆 18.00 16.50 17.00 大白菜 3.80 1.80 2.80 油菜 7.50 5.50 6.50 小白菜 7.00 5.00 6.00 生菜 8.00 6.00 7.00 菠菜
    品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.60 1.20 油菜 4.20 2.00 3.00 小白菜 6.00 6.00 6.00 菠菜 4.00 3.00 3.50 茼蒿 5.00 5.00 5.00 油麦菜 3.00 2.00 2.60 韭菜 4.40 3.60 4.00 胡萝卜 2.80 2.80 2.80 土豆 2.40 1.50 2.00 山药 12.00 12.00 12.00 葱头 3.50 1.50 2.50 大葱 4.00 3.00 3.50 生姜 11.00 11

    Powered by 全国股票配资平台_股票在线配资_在线配资平台 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

    Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有